Résultats du Concours Castor informatique lycée
NOM | Prénom | score | rang mondial | algorea |
Nour | Jomaa | 320 | 5542 | jaune |
Youssef | Mamlouk | 335 | 4158 | jaune |
Youssef | Masmoudi | 220 | 8559 | blanche |
Abdelhamid | Mestiri | 342 | 4015 | jaune |
Mehdi | Mezghani | 335 | 4158 | jaune |
Raouf | Mlika | 260 | 7827 | blanche |
Nor | Sad | 215 | 8634 | blanche |
Selim | Saoudi | 220 | 8559 | blanche |
Khalil | Sassi | 260 | 9178 | blanche |
Assia | Tej | 290 | 7583 | blanche |
Marouen | Torkhani | 260 | 7827 | blanche |
Yasmine | Trabelsi | 310 | 6235 | jaune |
Alexandre | Trigui | 271 | 8699 | blanche |
Nadia | Zargouni | 340 | 4138 | jaune |
Youssef | Masmoudi | 180 | 8850 | blanche |
Saoudi | Selim | 180 | 8850 | blanche |
Salma | Barccar | 244 | 9832 | blanche |
Syrine | Basly | 297 | 6353 | blanche |
Zaineb | Belkhiria | 412 | 542 | orange |
Hassene | Ben Amar | 330 | 4819 | jaune |
Selima | Ben Cheikh | 300 | 6903 | jaune |
Feriel | Briki | 412 | 542 | orange |
Sarra | Chaabane | 310 | 6235 | jaune |
Aziz | Chelbi | 325 | 4738 | jaune |
Ahmed | Daboussi | 265 | 8983 | blanche |
Skander | Fourati | 320 | 5542 | jaune |
Malek | Gana | 305 | 6574 | jaune |
Ines | Gherdira | 297 | 6353 | blanche |
Selim | Henchiri | 338 | 4313 | jaune |
Hedi | Ouardani | 325 | 4738 | jaune |
Sarah | Azouz | 275 | 8489 | blanche |
Ines | Bazarbacha | 316 | 5840 | jaune |
Tarek | Belhadjali | 280 | 8183 | blanche |
Alya | Belkhodja | 244 | 9832 | blanche |
Aziz | Ben Kheder | 335 | 4485 | jaune |
Selima | Ben Sedrine | 340 | 4138 | jaune |
Ichrak | Ben Younes | 327 | 5100 | jaune |
Samy | Briki | 373 | 2110 | jaune |
Mariem | Cabani | 286 | 7831 | blanche |
Ali | Chekir | 191 | 10836 | blanche |
Mehdi | Ennaifer | 330 | 4819 | jaune |
Angelo | Gaboardi | 330 | 4819 | jaune |
Amine | Gahbiche | 269 | 8863 | blanche |
Anis | Ghediri | 215 | 10521 | blanche |
Habib | Hadouaj | 393 | 1179 | jaune |
Selima | Hechaichi | 201 | 10739 | blanche |
Slama | Kais | 235 | 10065 | blanche |
Ines | Kallel | 238 | 10005 | blanche |
Jad | Kanoun | 221 | 10406 | blanche |
Hela | Kenani | 311 | 6180 | jaune |
Cyrine | Klibi | 360 | 2826 | jaune |
Amélia | Petrov | 278 | 8346 | blanche |
Narmine | Remiza | 315 | 5890 | jaune |
Khalil | Sassi | 355 | 3147 | jaune |
Aya | Sellami | 301 | 6849 | jaune |
Yanis | Souissi | 330 | 4819 | jaune |
Skander | Yousfi | 410 | 613 | orange |
Sarra | Zahag | 375 | 1975 | jaune |
Youssef | Abdelhedi | 306 | 12642 | jaune |
Alya | Abdeljaoued | 260 | 18811 | blanche |
Marwen | Abdeljaoued | 231 | 21147 | blanche |
Selim-Maxime | Aissa | 158 | 23072 | blanche |
Omar | Aydi | 270 | 17700 | blanche |
Lina | Bakri | 253 | 19647 | blanche |
Lina | Ben Ali | 260 | 18811 | blanche |
Seif Allah | Ben Sedrine | 231 | 21147 | blanche |
Sarra | Bouchamaoui | 264 | 18614 | blanche |
Mohamed | Bouchnak | 260 | 18811 | blanche |
Akramfadhel | Daboussi | 270 | 17700 | blanche |
Teja | Essaies | 301 | 13338 | jaune |
Yasmine | Hafi | 315 | 11019 | jaune |
Hedi | Hamza | 260 | 18811 | blanche |
Cyrine | Hdiji | 295 | 14313 | blanche |
Selin | Kaplan | 315 | 11019 | jaune |
Manel | Krichene | 295 | 14313 | blanche |
Mohamed Aziz | Landoulsi | 306 | 12642 | jaune |
Amine | Larbi | 283 | 16098 | blanche |
Hugo | Le Joncour | 158 | 23072 | blanche |
Morsi | Mannai | 283 | 16098 | blanche |
Syrine | Mokadem | 237 | 20854 | blanche |
Eya | Sahnoun | 237 | 20854 | blanche |
Bochra | Slama | 253 | 19647 | blanche |
Selima | Tlemcani | 264 | 18614 | blanche |
Youssef | Trigui | 301 | 13338 | jaune |
Myriam | Ben Abdallah | 222 | 21646 | blanche |
Yasmie | Ben Ammar | 260 | 18811 | blanche |
Yassine | Ben Bkir | 250 | 19830 | blanche |
Mehdi | Ben Hamida | 333 | 8889 | jaune |
Rania | Ben Souissi | 315 | 11019 | jaune |
Zied | Benghanem | 409 | 821 | orange |
Syrine | Bouaoun | 238 | 20838 | blanche |
Nina | Bousquet | 351 | 5553 | jaune |
Youssef | Chaabane | 183 | 30005 | blanche |
Youssef | Chemli | 351 | 5553 | jaune |
Selim | Chettaoui | 409 | 821 | orange |
Loic | Djibom | 279 | 19647 | blanche |
Alya | Essafi | 315 | 11019 | jaune |
Kenza | Fliss | 260 | 18811 | blanche |
Safia | Guedouar | 315 | 11019 | jaune |
Karim | Hanahem | 135 | 23215 | blanche |
Malik | Houissa | 250 | 19830 | blanche |
Rania | Husseini | 230 | 21184 | blanche |
Hachem | Marzouk | 135 | 23215 | blanche |
Mohamed Badr | Merdassi | 230 | 21184 | blanche |
Meriam | Najjar | 194 | 22590 | blanche |
Prune | Pouillet | 222 | 21646 | blanche |
Wael | Rezgui | 140 | 23169 | blanche |
Fehri | Selma | 315 | 11019 | jaune |
Omar | Shal | 140 | 23169 | blanche |
Neicen | Taleb | 194 | 22590 | blanche |
Mouna | Zaanouni | 238 | 20838 | blanche |
Inès | Chniti | 320 | 11125 | jaune |
Seif | Dimassi | 290 | 17143 | blanche |
Sarra | Driss | 283 | 18730 | blanche |
Mohsen | Kahia | 245 | 25020 | blanche |
Skander | Karoui | 248 | 24726 | blanche |
Adam | Mellakh | 355 | 5388 | jaune |
Rayan | Mlaiki | 391 | 1784 | jaune |
Dorra | Rais | 322 | 10864 | jaune |
Ahmed | Rekik | 247 | 24814 | blanche |
Ayhem | Rezgui | 297 | 15890 | blanche |
Fatma | Tanabene | 292 | 16879 | blanche |
Sarra | Trad | 188 | 29837 | blanche |
Ahmed Yassine | Zghal | 320 | 11125 | jaune |
Mohamed Hichem | Zinelabidine | 285 | 18216 | blanche |
Yassin | Aissa | 287 | 17861 | blanche |
Sarah | Aounallah | 265 | 21914 | blanche |
Skander | Bahri | 135 | 31018 | blanche |
Hedi | Bannour | 180 | 30073 | blanche |
Dora | Belgaied | 275 | 20151 | blanche |
Nour | Benhaj Messaoud | 243 | 25367 | blanche |
Ilyes | Bensassi | 362 | 4497 | jaune |
Dorssaf | Bourfaa | 250 | 24265 | blanche |
Skander | Bourghida | 315 | 12125 | jaune |
Skander | Bouzguenda | 302 | 14842 | jaune |
Aziz | Cherif | 299 | 15650 | blanche |
Amine | Abdejlaoued | 397 | 961 | jaune |
Rémy | Bakri | 290 | 6136 | blanche |
Seifeddine | Bouguerra | 335 | 4047 | jaune |
Ines | Bouhlel | 340 | 2877 | jaune |
Anouar | Boumeftah | 394 | 1291 | jaune |
Sarra | Chala | 60 | 8310 | blanche |
Yassine | Chebil | 340 | 2877 | jaune |
Samy | Jallouli | 397 | 961 | jaune |
Alaeddine | Tebib | 240 | 7485 | blanche |
Skandra | Abdelmoula | 250 | 5072 | blanche |
Khalil | Ellouze | 328 | 3306 | jaune |
Kenza | Essaadi | 355 | 2370 | jaune |
Rym | Gargouri | 250 | 5072 | blanche |
Firas | Jebari | 355 | 2370 | jaune |
Lilia | Kanoun | 97 | 5575 | blanche |
Mohamed Skander | Kortobi | 345 | 3517 | jaune |
Ahmed | Lakrab | 97 | 5575 | blanche |
Asma | Sammari | 328 | 3306 | jaune |
Mehdi | Oueslati | 420 | 496 | orange |
Tous ces élèves sont invités à poursuivre l’aventure pour progresser en programmation et algorithmique en participant au concours Algoréa qui a lieu jusqu’à fin janvier.